Vehículo: 213LAL2019006001
ONLINE
ALARMAS
Último seen: 2026-10-07T09:56:16.904642Z — age: 00:00:05.646538 |
Ubicación: live — gps_age: 00:00:25.551180
meta
window=7d,
order=asc,
total=19923,
returned=
— sampleado (max 3000)
Detalle del punto
—
| lat/lon | — |
| speed | — |
| direction_deg | — |
| src | — |
| protocol_id | — |
| message_id | — |
| gps_ts | — |
| ingested_ts | — |
| quality | — |
| gps_age | — |
| ingest_gps_delta | — |
| decoded_at | — |
alerta: —
—
Payload completo (JSON)
Reproducción
Modo 7d: recorre del punto más antiguo al más reciente
(sampleado máx 3000 (total 19923, step 7)).
velocidad:
punto: 0 / 0
Última conocida: -5.17828, -80.64607 — speed= km/h — src=
| ts | alarma | type(hex) | mark | current | threshold | raw current | raw threshold | mode | gps_ts | decoder | details | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T06:25:30.948179Z | Fatigue driving | 0D | 01 | 240.0 min | 240.0 min | f000 | f000 | simple_u16 | 2026-10-07T06:25:28Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T02:26:18.985085Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T02:03:59Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T02:03:30.538573Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0400 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T02:03:28Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T01:47:07.603309Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T01:17:23Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T01:16:55.115676Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T01:16:52Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T00:38:30.218049Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T00:30:18Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T00:38:24.375653Z | Vibration | 1C | 01 | 0.35 g | 0.05 g | 2300 | 0500 | simple_u16 | 2026-10-07T00:30:18Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T00:29:50.121582Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0400 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T00:29:47Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T00:13:40.167304Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T00:07:40Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T00:07:12.141184Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T00:07:09Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T18:17:19.531177Z | Idle engine | 06 | 00 | 32.0 min | 15.0 min | 2000 | 0f00 | simple_u16 | 2026-10-06T18:17:19Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T18:00:14.970626Z | Idle engine | 06 | 01 | 15.0 min | 15.0 min | 0f00 | 0f00 | simple_u16 | 2026-10-06T18:00:12Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-05T21:36:20.339402Z | Idle engine | 06 | 00 | 40.0 min | 15.0 min | 2800 | 0f00 | simple_u16 | 2026-10-05T21:36:19Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-05T21:10:27.699476Z | Idle engine | 06 | 01 | 15.0 min | 15.0 min | 0f00 | 0f00 | simple_u16 | 2026-10-05T21:10:24Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-05T18:00:58.398924Z | Fatigue driving | 0D | 01 | 240.0 min | 240.0 min | f000 | f000 | simple_u16 | 2026-10-05T18:00:55Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-05T14:01:37.428950Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-05T13:28:40Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-05T13:28:12.573964Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-05T13:28:09Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-04T19:17:57.976718Z | Crash | 11 | 01 | 15.1 g | 1.5 g | 9700 | 0f00 | crash | 2026-10-04T19:17:55Z | decoder-1.0 |
ver{'direction_code_u16': 151}
|
Ubicar |
| 2026-10-04T06:08:55.501769Z | Fatigue driving | 0D | 01 | 240.0 min | 240.0 min | f000 | f000 | simple_u16 | 2026-10-04T06:08:49Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-04T06:08:52.913225Z | Fatigue driving | 0D | 01 | 240.0 min | 240.0 min | f000 | f000 | simple_u16 | 2026-10-04T06:08:49Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |