Vehículo: 213LAL2019006001
OFFLINE
ALARMAS
Último seen: 2026-06-08T11:32:33.292905Z — age: 00:31:50.070912 |
Ubicación: recent — gps_age: 00:31:51.363817
meta
window=1h,
order=asc,
total=2,
returned=
Detalle del punto
—
| lat/lon | — |
| speed | — |
| direction_deg | — |
| src | — |
| protocol_id | — |
| message_id | — |
| gps_ts | — |
| ingested_ts | — |
| quality | — |
| gps_age | — |
| ingest_gps_delta | — |
| decoded_at | — |
alerta: —
—
Payload completo (JSON)
Reproducción
Modo 1h: recorre del punto más antiguo al más reciente
(sin sampling (menos de 3000 puntos)).
velocidad:
punto: 0 / 0
Última conocida: -5.17827, -80.64603 — speed= km/h — src=
| ts | alarma | type(hex) | mark | current | threshold | raw current | raw threshold | mode | gps_ts | decoder | details | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08T10:32:05.862321Z | Fatigue driving | 0D | 00 | 1116.0 min | 240.0 min | 5c04 | f000 | simple_u16 | 2026-06-08T10:12:10Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-08T10:11:42.650112Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-06-08T10:11:39Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-07T19:55:41.826689Z | Fatigue driving | 0D | 01 | 240.0 min | 240.0 min | f000 | f000 | simple_u16 | 2026-06-07T19:55:35Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-07T19:55:38.694965Z | Fatigue driving | 0D | 01 | 240.0 min | 240.0 min | f000 | f000 | simple_u16 | 2026-06-07T19:55:35Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-07T15:56:18.008649Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-06-07T15:44:05Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-07T15:43:37.665224Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-06-07T15:43:34Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-07T04:31:29.797998Z | Fatigue driving | 0D | 01 | 240.0 min | 240.0 min | f000 | f000 | simple_u16 | 2026-06-07T04:31:23Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-07T04:31:26.937885Z | Fatigue driving | 0D | 01 | 240.0 min | 240.0 min | f000 | f000 | simple_u16 | 2026-06-07T04:31:23Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-07T00:31:46.294258Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-06-07T00:31:23Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-07T00:31:40.274058Z | Vibration | 1C | 01 | 0.15 g | 0.05 g | 0f00 | 0500 | simple_u16 | 2026-06-07T00:07:46Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-07T00:07:46.476787Z | Fatigue driving | 0D | 00 | 377.0 min | 240.0 min | 7901 | f000 | simple_u16 | 2026-06-06T23:47:51Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-06T23:47:23.118375Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-06-06T23:47:20Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-06T21:50:23.253500Z | Fatigue driving | 0D | 01 | 240.0 min | 240.0 min | f000 | f000 | simple_u16 | 2026-06-06T21:50:19Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-06T17:51:23.762417Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-06-06T17:50:00Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-06T17:49:59.939869Z | Vibration | 1C | 01 | 0.45 g | 0.05 g | 2d00 | 0500 | simple_u16 | 2026-06-06T16:54:57Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-06T14:53:36.512708Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-06-06T14:53:33Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-06T14:11:58.771902Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-06-06T14:11:32Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-06T14:11:41.854766Z | Vibration | 1C | 01 | 0.32 g | 0.05 g | 2000 | 0500 | simple_u16 | 2026-06-06T13:59:22Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-06T09:58:03.827521Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-06-06T09:58:00Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-06-06T05:18:27.695882Z | Crash | 11 | 01 | 6.2 g | 1.5 g | 3e00 | 0f00 | crash | 2026-06-06T05:18:24Z | decoder-1.0 |
ver{'direction_code_u16': 62}
|
Ubicar |