Vehículo: 213LUL2020000159
OFFLINE
ALARMAS
Último seen: 2026-10-07T12:45:38.242131Z — age: 00:15:07.781871 |
Ubicación: recent — gps_age: 00:15:09.024002
meta
window=6h,
order=asc,
total=206,
returned=
Detalle del punto
—
| lat/lon | — |
| speed | — |
| direction_deg | — |
| src | — |
| protocol_id | — |
| message_id | — |
| gps_ts | — |
| ingested_ts | — |
| quality | — |
| gps_age | — |
| ingest_gps_delta | — |
| decoded_at | — |
alerta: —
—
Payload completo (JSON)
Reproducción
Modo 6h: recorre del punto más antiguo al más reciente
(sin sampling (menos de 3000 puntos)).
velocidad:
punto: 0 / 0
Última conocida: -5.15982, -80.63098 — speed= km/h — src=
| ts | alarma | type(hex) | mark | current | threshold | raw current | raw threshold | mode | gps_ts | decoder | details | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T12:45:22.875112Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0400 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T12:45:02Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T12:45:22.793839Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T12:43:56Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T12:43:28.236461Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T12:43:25Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T12:07:37.313911Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T10:38:54Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T12:07:26.761741Z | Vibration | 1C | 01 | 0.14 g | 0.05 g | 0e00 | 0500 | simple_u16 | 2026-10-07T10:38:54Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T04:37:15.042887Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-07T04:37:12Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-07T04:36:08.799127Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T22:58:54Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:58:32.153865Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0400 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T22:58:12Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:58:32.084233Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T22:57:08Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:56:40.616615Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T22:56:37Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:46:53.068493Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T22:46:50Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:46:28.349493Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0400 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T22:46:06Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:46:27.848875Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T22:44:11Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:43:44.228631Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T22:43:41Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:38:03.911845Z | Hard acceleration | 04 | 01 | 0.5 g | 0.4 g | ff05 | 0400 | hard_accel | 2026-10-06T22:38:01Z | decoder-1.0 |
ver{'byte0': 255, 'byte1': 5, 'g_force': 0.5, 'event_code': 255}
|
Ubicar |
| 2026-10-06T22:28:41.625014Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T20:18:30Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:28:41.558848Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0400 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T20:17:58Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:28:41.458760Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T20:18:30Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:28:41.409597Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0400 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T20:17:58Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-10-06T22:28:41.217603Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-10-06T20:18:30Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |