Vehículo: 213LUL2020000159
ONLINE
ALARMAS
Último seen: 2026-08-07T23:50:53.954460Z — age: 00:03:01.030909 |
Ubicación: live — gps_age: 00:03:04.985369
warning
No se pudo cargar location-history: 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://api.healthycar.pe/v1/devices/213LUL2020000159/location-history/?window=6h&order=asc&sample_max=3000
Detalle del punto
—
| lat/lon | — |
| speed | — |
| direction_deg | — |
| src | — |
| protocol_id | — |
| message_id | — |
| gps_ts | — |
| ingested_ts | — |
| quality | — |
| gps_age | — |
| ingest_gps_delta | — |
| decoded_at | — |
alerta: —
—
Payload completo (JSON)
Reproducción
Modo 6h: recorre del punto más antiguo al más reciente
.
velocidad:
punto: 0 / 0
Última conocida: -5.17321, -80.63201 — speed= km/h — src=
| ts | alarma | type(hex) | mark | current | threshold | raw current | raw threshold | mode | gps_ts | decoder | details | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07T23:50:25.542935Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T23:50:20Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T23:36:30.496032Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T23:35:44Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T23:36:29.996348Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0400 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T20:13:58Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T23:36:29.796225Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T20:12:56Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T23:36:29.716221Z | Vibration | 1C | 01 | 0.13 g | 0.05 g | 0d00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-07T20:14:28Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T23:36:29.448470Z | Vibration | 1C | 01 | 0.13 g | 0.05 g | 0d00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-07T20:14:28Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T20:12:30.562661Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T20:12:25Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T19:55:30.035326Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T19:55:20Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T19:55:28.016522Z | Vibration | 1C | 01 | 0.28 g | 0.05 g | 1c00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-07T19:00:13Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T19:00:00.028798Z | Vibration | 1C | 01 | 0.26 g | 0.05 g | 1a00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-07T18:11:47Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T18:11:34.466526Z | Vibration | 1C | 01 | 0.32 g | 0.05 g | 2000 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-07T16:27:13Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T16:27:15.467910Z | Vibration | 1C | 01 | 0.26 g | 0.05 g | 1a00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-07T16:10:50Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T16:10:23.790051Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T16:10:19Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T16:08:03.142754Z | Hard deceleration | 05 | 01 | 0.7 g | 0.6 g | ff07 | 0600 | hard_decel | 2026-08-07T16:07:49Z | decoder-1.0 |
ver{'byte0': 255, 'byte1': 7, 'g_force': 0.7, 'event_code': 255}
|
Ubicar |
| 2026-08-07T16:08:02.942356Z | Hard deceleration | 05 | 01 | 0.7 g | 0.6 g | ff07 | 0600 | hard_decel | 2026-08-07T16:07:49Z | decoder-1.0 |
ver{'byte0': 255, 'byte1': 7, 'g_force': 0.7, 'event_code': 255}
|
Ubicar |
| 2026-08-07T16:08:00.950629Z | Hard deceleration | 05 | 01 | 0.7 g | 0.6 g | ff07 | 0600 | hard_decel | 2026-08-07T16:07:49Z | decoder-1.0 |
ver{'byte0': 255, 'byte1': 7, 'g_force': 0.7, 'event_code': 255}
|
Ubicar |
| 2026-08-07T16:07:47.891604Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T15:27:36Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T15:27:22.963898Z | Vibration | 1C | 01 | 0.23 g | 0.05 g | 1700 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-07T14:17:00Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T14:16:47.186754Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0400 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T14:16:25Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-07T14:16:47.107050Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-07T14:15:24Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |