Vehículo: 213LUL2020000159
OFFLINE
ALARMAS
Último seen: 2026-08-09T02:46:15.887219Z — age: 01:09:47.892311 |
Ubicación: recent — gps_age: 01:09:51.779530
Detalle del punto
—
| lat/lon | — |
| speed | — |
| direction_deg | — |
| src | — |
| protocol_id | — |
| message_id | — |
| gps_ts | — |
| ingested_ts | — |
| quality | — |
| gps_age | — |
| ingest_gps_delta | — |
| decoded_at | — |
alerta: —
—
Payload completo (JSON)
Reproducción
Modo Actual: marcador fijo (última ubicación).
velocidad:
punto: 0 / 0
Última conocida: -5.19874, -80.63306 — speed= km/h — src=
| ts | alarma | type(hex) | mark | current | threshold | raw current | raw threshold | mode | gps_ts | decoder | details | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09T02:46:15.507152Z | Vibration | 1C | 01 | 0.29 g | 0.05 g | 1d00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T02:43:28Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T02:43:30.478168Z | Vibration | 1C | 01 | 0.29 g | 0.05 g | 1d00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T02:34:41Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T02:34:43.501256Z | Vibration | 1C | 01 | 0.24 g | 0.05 g | 1800 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T01:46:53Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T01:46:55.282028Z | Vibration | 1C | 01 | 0.24 g | 0.05 g | 1800 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T01:26:48Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T01:26:50.964741Z | Vibration | 1C | 01 | 0.27 g | 0.05 g | 1b00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T01:16:29Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T01:16:32.764925Z | Vibration | 1C | 01 | 0.21 g | 0.05 g | 1500 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T00:46:43Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T00:46:44.797448Z | Vibration | 1C | 01 | 0.24 g | 0.05 g | 1800 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T00:36:17Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T00:36:18.804416Z | Vibration | 1C | 01 | 0.29 g | 0.05 g | 1d00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T00:33:31Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T00:33:33.371521Z | Vibration | 1C | 01 | 0.29 g | 0.05 g | 1d00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T00:15:24Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T00:15:26.922411Z | Vibration | 1C | 01 | 0.27 g | 0.05 g | 1b00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T00:11:12Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T00:11:13.963448Z | Vibration | 1C | 01 | 0.29 g | 0.05 g | 1d00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-09T00:00:57Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-09T00:00:31.594872Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-09T00:00:26Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-08T23:53:41.501294Z | Hard deceleration | 05 | 01 | 1.0 g | 0.6 g | ff0a | 0600 | hard_decel | 2026-08-08T23:53:36Z | decoder-1.0 |
ver{'byte0': 255, 'byte1': 10, 'g_force': 1.0, 'event_code': 255}
|
Ubicar |
| 2026-08-08T23:45:49.314108Z | Hard deceleration | 05 | 01 | 1.0 g | 0.6 g | ff0a | 0600 | hard_decel | 2026-08-08T23:45:44Z | decoder-1.0 |
ver{'byte0': 255, 'byte1': 10, 'g_force': 1.0, 'event_code': 255}
|
Ubicar |
| 2026-08-08T23:44:59.514783Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-08T23:39:15Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-08T23:44:59.014828Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-08T23:38:45Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-08T23:44:53.162788Z | Vibration | 1C | 01 | 0.29 g | 0.05 g | 1d00 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-08T23:39:15Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-08T23:40:10.648402Z | Ignition off | 17 | 01 | — | — | 0300 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-08T23:38:45Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-08T23:32:41.212074Z | Ignition on | 16 | 01 | — | — | 0200 | 0000 | simple_u16 | 2026-08-08T23:32:15Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |
| 2026-08-08T23:32:29.862982Z | Vibration | 1C | 01 | 0.22 g | 0.05 g | 1600 | 0500 | simple_u16 | 2026-08-08T21:43:53Z | decoder-1.0 | — | Ubicar |